يتم تحديد مبلغ الانخراط السنوي وعدد الأصوات الممنوحة للعضو وفق الجدول التالي :
الأصوات | رقم المعاملات | مبلغ المساهمة بالدرهم | الشطر |
1 | رقم معاملات بين 0 و5 ملايين درهم | 2 000,00 | 1 |
2 | رقم معاملات بين 5 و15 مليون درهم | 5 000,00 | 2 |
3 | رقم معاملات بين 15 و25 مليون درهم | 7 500,00 | 3 |
4 | رقم معاملات بين 25 و50 مليون درهم | 10 000,00 | 4 |
5 | رقم معاملات بين 50 و100 مليون درهم | 15 000,00 | 5 |
6 | رقم معاملات بين 100 و150 مليون درهم | 20 000,00 | 6 |
7 | رقم معاملات بين 150 و200 مليون درهم | 30 000,00 | 7 |
8 | رقم معاملات بين 200 و300 مليون درهم | 40 000,00 | 8 |
9 |
رقم معاملات بين 300 و500 مليون درهم |
60 000,00 | 9 |
10 | رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم | 80 000,00 | 10 |
يتم تحديد مبلغ الانخراط السنوي وعدد الأصوات الممنوحة للعضو وفق الجدول التالي:
الأصوات | نوع التجمع الجمعوي | مبلغ المساهمة بالدرهم | الشطر |
20 | فيدراليات خارجية ممثلة في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب | 30 000,00 | 1 |
10 | الجمعيات الوطنية | 15 000,00 | 2 |
5 | الجمعيات الجهوية | 7 500,00 | 3 |
يتم تجديد العضوية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب تلقائيا في الفاتح من يناير كل سنة |